<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Anvisa abre consulta pública sobre rotulagem nutricional de alimentos	</title>
	<atom:link href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/</link>
	<description>Você tem o direito de saber o que come</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2020 01:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Maria Aparecida Mendes Vaz		</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/#comment-431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Aparecida Mendes Vaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 12:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=5898#comment-431</guid>

					<description><![CDATA[À população que já não lê sobre o que consta em sua alimentação ficará ainda mais prejudicada e os que leem agora serão tapeados!!! É um absurdo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À população que já não lê sobre o que consta em sua alimentação ficará ainda mais prejudicada e os que leem agora serão tapeados!!! É um absurdo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andreia scalabrin		</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/#comment-430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreia scalabrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 11:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=5898#comment-430</guid>

					<description><![CDATA[Proposta do Idec é mais coerente.
Sugestao de incluir como problema a questão de propagandas direcionadas às crianças. Criança não tem condições de decidir sobre o que é melhor pra ela n9 sentido de se alimentar, já que a maioria não tem as informações adequadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposta do Idec é mais coerente.<br />
Sugestao de incluir como problema a questão de propagandas direcionadas às crianças. Criança não tem condições de decidir sobre o que é melhor pra ela n9 sentido de se alimentar, já que a maioria não tem as informações adequadas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: NELSON NISENBAUM		</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/#comment-426</link>

		<dc:creator><![CDATA[NELSON NISENBAUM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 14:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=5898#comment-426</guid>

					<description><![CDATA[Sou contra a exclusão. Devem ser ítens obrigatórios, ao meu ver: Presença ou não de transgênicos, valor calórico total, teor de carboidratos, teor de gorduras trans e não trans, níveis de sódio, fibras, corantes, conservantes e a discriminação dos adoçantes artificiais, se for o caso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sou contra a exclusão. Devem ser ítens obrigatórios, ao meu ver: Presença ou não de transgênicos, valor calórico total, teor de carboidratos, teor de gorduras trans e não trans, níveis de sódio, fibras, corantes, conservantes e a discriminação dos adoçantes artificiais, se for o caso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SIMONE BARBOSA		</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/#comment-422</link>

		<dc:creator><![CDATA[SIMONE BARBOSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 19:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=5898#comment-422</guid>

					<description><![CDATA[Estou de acordo com a Aliança pela Alimentação quanto os selos em formato de triângulos previstos na proposta de rotulagem do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), assim ficaria mais fácil para a população em geral identificar um alimento saudável.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou de acordo com a Aliança pela Alimentação quanto os selos em formato de triângulos previstos na proposta de rotulagem do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), assim ficaria mais fácil para a população em geral identificar um alimento saudável.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Márcia Nascimento de Carvalho		</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/#comment-420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Márcia Nascimento de Carvalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 10:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=5898#comment-420</guid>

					<description><![CDATA[Muito pertinente a necessidade de informar aos consumidores o que estão consumindo, isso os estimula a pensar acerca do consumo de alimentos saudáveis.
É um movimento difícil uma vez que vai de encontro dos interesses das corporações, entretanto, não se deve perder de vista que a discussão versa sobre qualidade de vida, e isso está acima de qualquer interesse.
Márcia Nascimento de Carvalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito pertinente a necessidade de informar aos consumidores o que estão consumindo, isso os estimula a pensar acerca do consumo de alimentos saudáveis.<br />
É um movimento difícil uma vez que vai de encontro dos interesses das corporações, entretanto, não se deve perder de vista que a discussão versa sobre qualidade de vida, e isso está acima de qualquer interesse.<br />
Márcia Nascimento de Carvalho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: angela santi		</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/#comment-412</link>

		<dc:creator><![CDATA[angela santi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 19:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=5898#comment-412</guid>

					<description><![CDATA[Rotulagem Nutricional
         Falar em rotulagem é bom porque trás a nós pessoas informações de alimentos que usamos e muitas vezes nem lembramos de 
         olhar o rótulo e ver como tem sódio ou como tem açúcar. Ótimo controlar sal e açúcar nos alimentos sem no entanto induzir 
          comprar só tal alimento porque este tem menos açúcar ou este tem menos sal.
       O profissional que trabalha com paciente é deve orientar coma sal ou coma mais açúcar conforme patologia adquirida.
        Ao meu ver a rotulagem nutricional deveria ser realizada um maior número de vezes realmente para sabermos como está o 
        alimento  industrializado em gordura sal etc e custos não são baixos, quando se lida com saúde, custos não se pode baixa-los.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rotulagem Nutricional<br />
         Falar em rotulagem é bom porque trás a nós pessoas informações de alimentos que usamos e muitas vezes nem lembramos de<br />
         olhar o rótulo e ver como tem sódio ou como tem açúcar. Ótimo controlar sal e açúcar nos alimentos sem no entanto induzir<br />
          comprar só tal alimento porque este tem menos açúcar ou este tem menos sal.<br />
       O profissional que trabalha com paciente é deve orientar coma sal ou coma mais açúcar conforme patologia adquirida.<br />
        Ao meu ver a rotulagem nutricional deveria ser realizada um maior número de vezes realmente para sabermos como está o<br />
        alimento  industrializado em gordura sal etc e custos não são baixos, quando se lida com saúde, custos não se pode baixa-los.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Anderson		</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/noticias/anvisa-abre-consulta-publica-sobre-rotulagem-nutricional-de-alimentos/5898/#comment-409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Anderson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 10:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=5898#comment-409</guid>

					<description><![CDATA[Importante regulamentar tambem as cores usadas nas descrições nas embalagens. Ha muitas embalagens prateadas com informações esceitas tambem em prateado ou branco por exemplo tornando impossivel a leitura. De nada adianta regulamentar o conteúdo se as informações não podem ser lidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante regulamentar tambem as cores usadas nas descrições nas embalagens. Ha muitas embalagens prateadas com informações esceitas tambem em prateado ou branco por exemplo tornando impossivel a leitura. De nada adianta regulamentar o conteúdo se as informações não podem ser lidas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
