<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pesquisas - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<atom:link href="https://alimentacaosaudavel.org.br/categoria/biblioteca/pesquisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/categoria/biblioteca/pesquisas/</link>
	<description>Você tem o direito de saber o que come</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 22:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/alimentacaosaudavel.org.br/wp-content/uploads/2017/10/logo-final-CMYK-e1509208416468.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Pesquisas - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/categoria/biblioteca/pesquisas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138325429</site>	<item>
		<title>Mosaico da Água no Brasil &#8211; A Privatização de um Bem Comum</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mosaico-da-agua-no-brasil-a-privatizacao-de-um-bem-comum/12658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 22:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mosaico da Água no Brasil. Este relatório mapeia como a privatização da água avançou pelo país, por concessões, PPPs e desestatizações, e quais são seus efeitos sobre tarifas, investimento e cobertura.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mosaico-da-agua-no-brasil-a-privatizacao-de-um-bem-comum/12658/">Mosaico da Água no Brasil &#8211; A Privatização de um Bem Comum</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alimentos ultraprocessados: uma questão de saúde pública</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/alimentos-ultraprocessados-uma-questao-de-saude-publica/11287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos ultraprocessados]]></category>
		<category><![CDATA[atenção primária à saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[educação nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11287</guid>

					<description><![CDATA[<p>O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, a falta de atividade física, o álcool e o fumo são as principais causas de doenças crônicas e contribuem para a sua grande prevalência. A experiência teve como objetivo promover educação nutricional em saúde para pacientes com Diabetes e Hipertensão da atenção primária.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/alimentos-ultraprocessados-uma-questao-de-saude-publica/11287/">Alimentos ultraprocessados: uma questão de saúde pública</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Um retrato do sistema alimentar brasileiro e suas contradições</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/um-retrato-do-sistema-alimentar-brasileiro-e-suas-contradicoes/11283/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[soberania alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11283</guid>

					<description><![CDATA[<p>O estudo aponta para questões centrais do sistema alimentar brasileiro, trazendo alguns dados e tendências como o consumo de alimentos nos diferentes contextos socioeconômicos e regionais, padrões da dieta e produção e consumo de alimentos por região. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/um-retrato-do-sistema-alimentar-brasileiro-e-suas-contradicoes/11283/">Um retrato do sistema alimentar brasileiro e suas contradições</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa dos afetos: fortalecendo a população LGBTQIA+ periférica do Distrito Federal</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mapa-dos-afetos-fortalecendo-a-populacao-lgbtqia-periferica-do-distrito-federal/11233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 23:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[cultura LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[espaços de acolhida]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[população periférica]]></category>
		<category><![CDATA[territórios amigáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11233</guid>

					<description><![CDATA[<p>As subjetividades dos corpos LGBTQIA+, negros e periféricos que construíram essa pesquisa, qualificam o trabalho a ponto de se ter vozes geralmente silenciadas e apagadas na sociedade, na academia e nas produções científicas em geral, fazendo com que esses sujeitos afirmem suas identidades e se posicionem enquanto cidadãos.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mapa-dos-afetos-fortalecendo-a-populacao-lgbtqia-periferica-do-distrito-federal/11233/">Mapa dos afetos: fortalecendo a população LGBTQIA+ periférica do Distrito Federal</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Parlamento e Racismo na Mídia</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/pesquisa-parlamento-e-racismo-na-midia/11225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 18:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[combate ao racismo]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade racial]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[racismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o intuito de alimentar o debate em torno dessa sub-representação política e de identificar como esse segmento participa do noticiário sobre racismo e igualdade racial publicado pela imprensa no Brasil, a ANDI – Comunicação e Direitos e o Inesc desenvolveram o estudo que tem como objetivo traçar um panorama detalhado de como se dá a participação de deputados e senadores na cobertura jornalística que aborda a questão racial.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/pesquisa-parlamento-e-racismo-na-midia/11225/">Pesquisa Parlamento e Racismo na Mídia</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa das Desigualdades 2019</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mapa-das-desigualdades-2019/11203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 22:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[desigualtômetro]]></category>
		<category><![CDATA[direito a cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11203</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesquisa mostrou que cerca de 55% da população está entre a renda baixa e média baixa, sendo que as de menores rendas residem na Estrutural, Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas e Varjão, regiões historicamente desassistidas pelas políticas públicas.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mapa-das-desigualdades-2019/11203/">Mapa das Desigualdades 2019</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quanto custa tirar um PGTA do papel: Possibilidades de financiamento para os Planos de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/quanto-custa-tirar-um-pgta-do-papel-possibilidades-de-financiamento-para-os-planos-de-gestao-territorial-e-ambiental-das-terras-indigenas/11154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 15:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[causa indígena]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[plane de gestão territorial e ambiental das terras indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[plano de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[terras indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[território]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11154</guid>

					<description><![CDATA[<p>O estudo tem por objetivo levantar possibilidades de financiamento, orçamentárias e extraorçamentárias, para implementação dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas (PGTA) no Brasil. Insere-se em projeto que visa somar-se às diversas inciativas de apoio a este instrumento elaborado pelas comunidades indígenas brasileiras.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/quanto-custa-tirar-um-pgta-do-papel-possibilidades-de-financiamento-para-os-planos-de-gestao-territorial-e-ambiental-das-terras-indigenas/11154/">Quanto custa tirar um PGTA do papel: Possibilidades de financiamento para os Planos de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desperdício de alimentos: velhos hábitos, novos desafios</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/desperdicio-de-alimentos-velhos-habitos-novos-desafios/11142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[política pública]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos alimentares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11142</guid>

					<description><![CDATA[<p>O livro, que é resultado de uma parceria da UFRGS com o Instituto Pampeanos de Preservação Ambiental (IPPA), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Prefeitura de Caxias do Sul, almeja ser útil para todos aqueles que desejam refletir e se aprofundar no tema aqui tratado, visando ainda incentivar mudanças de atitude para a redução do desperdício alimentar.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/desperdicio-de-alimentos-velhos-habitos-novos-desafios/11142/">Desperdício de alimentos: velhos hábitos, novos desafios</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agenda 10: 10 recomendações do Movimento Nossa Brasília no GDF</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agenda-10-10-recomendacoes-do-movimento-nossa-brasilia-no-gdf/11138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Alianaça DF]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[governo do distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[recomendações]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11138</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Movimento Nossa Brasília nasceu em 2012 e desde então, junto com seus Grupos Temáticos de Mobilidade Urbana, Gênero e Sexualidade e Cultura tem coletado e agrupado, em diferentes edições do Mapa das Desigualdades, indicadores sobre políticas públicas. Analisamos também o orçamento público, para que organizações da sociedade civil e movimentos sociais possam incidir sobre parlamento e executivo com dados da realidade.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agenda-10-10-recomendacoes-do-movimento-nossa-brasilia-no-gdf/11138/">Agenda 10: 10 recomendações do Movimento Nossa Brasília no GDF</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dando nome aos bois: analises das medidas infralegais para o meio ambiente nos primeiros dois anos do Governo Bolsonaro</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/dando-nome-aos-bois-analises-das-medidas-infralegais-para-o-meio-ambiente-nos-primeiros-dois-anos-do-governo-bolsonaro/11115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 22:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[governo bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[política ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Salles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Espera-se que o registro sistemático e crítico do processo de desregulação ambiental no Brasil, assumido como missão pelo atual governo, contribua para que as medidas sejam conhecidas no que representam de risco ao meio ambiente e a toda a sociedade brasileira, bem como seus efeitos globais.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/dando-nome-aos-bois-analises-das-medidas-infralegais-para-o-meio-ambiente-nos-primeiros-dois-anos-do-governo-bolsonaro/11115/">Dando nome aos bois: analises das medidas infralegais para o meio ambiente nos primeiros dois anos do Governo Bolsonaro</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11115</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
