<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Ministério da Saúde - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<atom:link href="https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/ministerio-da-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/ministerio-da-saude/</link>
	<description>Você tem o direito de saber o que come</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2021 20:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/alimentacaosaudavel.org.br/wp-content/uploads/2017/10/logo-final-CMYK-e1509208416468.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos Ministério da Saúde - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/ministerio-da-saude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138325429</site>	<item>
		<title>VIGITEL BRASIL 2019 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/pesquisas/vigitel-brasil-2019-vigilancia-de-fatores-de-risco-e-protecao-para-doencas-cronicas-por-inquerito-telefonico/7595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 21:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vigitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provalimentacaos1.websiteseguro.com/?p=7595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2019.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/pesquisas/vigitel-brasil-2019-vigilancia-de-fatores-de-risco-e-protecao-para-doencas-cronicas-por-inquerito-telefonico/7595/">VIGITEL BRASIL 2019 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7595</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/publicacoes/politica-nacional-de-promocao-da-saude-pnps/7372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 20:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[pnps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provalimentacaos1.websiteseguro.com/?p=7372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baseia-se no conceito ampliado de saúde e apresenta sua promoção como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/publicacoes/politica-nacional-de-promocao-da-saude-pnps/7372/">Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/publicacoes/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-pnan/7367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 20:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[pnan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provalimentacaos1.websiteseguro.com/?p=7367</guid>

					<description><![CDATA[<p>A PNAN integra os esforços do Estado que, por meio de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/publicacoes/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-pnan/7367/">Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VIGITEL BRASIL 2018 &#8211; Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/pesquisas/vigitel-brasil-2018-vigilancia-de-fatores-de-risco-e-protecao-para-doencas-cronicas-por-inquerito-telefonico/7350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 19:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vigitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provalimentacaos1.websiteseguro.com/?p=7350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2018.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/pesquisas/vigitel-brasil-2018-vigilancia-de-fatores-de-risco-e-protecao-para-doencas-cronicas-por-inquerito-telefonico/7350/">VIGITEL BRASIL 2018 &#8211; Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/publicacoes/guia-alimentar-para-criancas-brasileiras-menores-de-2-anos/7334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 19:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[guia alimentar para menores de 2 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provalimentacaos1.websiteseguro.com/?p=7334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Traz recomendações e informações sobre alimentação de crianças nos dois primeiros anos de vida com o objetivo de promover saúde, crescimento e desenvolvimento para que elas alcancem todo o seu potencial.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/publicacoes/guia-alimentar-para-criancas-brasileiras-menores-de-2-anos/7334/">Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guia Alimentar para a População Brasileira</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/publicacoes/guia-alimentar-para-a-populacao-brasileira/6991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[guia alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://provalimentacaos1.websiteseguro.com/?p=6991</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Guia é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/publicacoes/guia-alimentar-para-a-populacao-brasileira/6991/">Guia Alimentar para a População Brasileira</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6991</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
