<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<atom:link href="https://alimentacaosaudavel.org.br/categoria/blog/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/categoria/blog/noticias/</link>
	<description>Você tem o direito de saber o que come</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 14:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/alimentacaosaudavel.org.br/wp-content/uploads/2017/10/logo-final-CMYK-e1509208416468.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Notícias - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/categoria/blog/noticias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138325429</site>	<item>
		<title>Ei, FIFA! Já passou da hora de tirar o refrigerante de campo</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/ei-fifa-ja-passou-da-hora-de-tirar-o-refrigerante-de-campo/12749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12749</guid>

					<description><![CDATA[<p>A campanha Tirem o Refrigerante de Campo mira a Copa do Mundo FIFA 2026. Empresas bilionárias como a Coca-Cola não podem seguir associando sua marca a atletas e equipes, pois isso deixa uma falsa sensação de saúde e legitimidade para seus produtos, o que contradiz o espírito de saúde e desempenho que o esporte representa.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/ei-fifa-ja-passou-da-hora-de-tirar-o-refrigerante-de-campo/12749/">Ei, FIFA! Já passou da hora de tirar o refrigerante de campo</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conheça a linha do tempo da participação social na transição dos sistemas alimentares</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/conheca-a-linha-do-tempo-da-participacao-social-na-transicao-dos-sistemas-alimentares/12746/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Alimentação Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12746</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável preparou uma linha do tempo que mostra como a mobilização social tem sido essencial para a construção de políticas públicas mais justas, democráticas e inclusivas, principalmente, quando falamos da transição dos sistemas alimentares. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/conheca-a-linha-do-tempo-da-participacao-social-na-transicao-dos-sistemas-alimentares/12746/">Conheça a linha do tempo da participação social na transição dos sistemas alimentares</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Idec e USP publicam livro sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados no Brasil</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/idec-e-usp-publicam-livro-sobre-a-rotulagem-nutricional-de-alimentos-no-brasil/12736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12736</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP) estão lançando o livro “Você tem o direito de saber o que come: um registro da história da rotulagem nutricional frontal sob a ótica da sociedade civil”.  A versão digital pode ser baixada&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/idec-e-usp-publicam-livro-sobre-a-rotulagem-nutricional-de-alimentos-no-brasil/12736/">Idec e USP publicam livro sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional faz 20 anos</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/sem-categoria/sistema-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-faz-20-anos/12723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerimônia marcou os 20 anos do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), nesta quarta-feira (10/06), em Brasília. O evento também serviu como encerramento do Encontro Nacional + 2 Anos da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN). O Sisan é o principal instrumento de articulação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional do país e uma das bases da estratégia brasileira de combate à fome.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/sem-categoria/sistema-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional-faz-20-anos/12723/">Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional faz 20 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudo detalha melhoras e permanências no padrão desigual da insegurança alimentar</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/estudo-detalha-melhoras-e-permanencias-no-padrao-desigual-da-inseguranca-alimentar/12699/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 19:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo estudo da FIAN Brasil mostra que, de 2021 a 2023, o avanço da segurança alimentar foi maior nos lares chefiados por pessoas negras e mulheres, mas que o racismo e o sexismo continuam como determinantes para os piores índices</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/estudo-detalha-melhoras-e-permanencias-no-padrao-desigual-da-inseguranca-alimentar/12699/">Estudo detalha melhoras e permanências no padrão desigual da insegurança alimentar</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Glossário: Racismo Ambiental</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/glossario-racismo-ambiental/12704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Alimentação Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12704</guid>

					<description><![CDATA[<p>A crise climática não afeta igualmente toda a população, e a parcela marginalizada e historicamente invisibilizada é a que mais sofre com os eventos climáticos extremos. Isso é o racismo climático. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/glossario-racismo-ambiental/12704/">Glossário: Racismo Ambiental</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como enfrentar a crise climática sem aprofundar desigualdades</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/alimentacao-como-enfrentar-a-crise-climatica-sem-aprofundar-desigualdades/12685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Alimentação Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis são aqueles que asseguram segurança alimentar e nutricional e garantem o direito humano à alimentação adequada a todas as pessoas. Entenda a seguir o que esses sistemas devem ter para serem realmente saudáveis e sustentáveis. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/alimentacao-como-enfrentar-a-crise-climatica-sem-aprofundar-desigualdades/12685/">Como enfrentar a crise climática sem aprofundar desigualdades</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fatores sociais levam famílias a consumir mais ultraprocessados</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/fatores-sociais-empurram-familias-para-ultraprocessados-diz-pesquisa/12679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 15:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mães cansadas e sobrecarregadas, preço atraente e até componentes afetivos são alguns dos fatores que impulsionam o consumo de ultraprocessados por crianças em comunidades urbanas de diferentes cidades brasileiras, segundo recente pesquisa  do Unicef.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/fatores-sociais-empurram-familias-para-ultraprocessados-diz-pesquisa/12679/">Fatores sociais levam famílias a consumir mais ultraprocessados</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relatório apresenta dados da privatização do abastecimento de água no Brasil</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/relatorio-apresenta-dados-da-privatizacao-do-abastecimento-de-agua-no-brasil/12674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório Mosaico da Água no Brasil mapeia como a privatização da água avançou pelo Brasil, por concessões, PPPs e desestatizações, e quais são seus efeitos sobre tarifas, investimento e cobertura. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/relatorio-apresenta-dados-da-privatizacao-do-abastecimento-de-agua-no-brasil/12674/">Relatório apresenta dados da privatização do abastecimento de água no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável completa 10 anos em 2026</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/alianca-pela-alimentacao-adequada-e-saudavel-completa-10-anos-em-2026/12654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 20:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12654</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável completa 10 anos em 2026. Desde a criação, reunimos organizações, coletivos e pessoas que trabalham para divulgar, defender e incentivar iniciativas e políticas públicas para a garantia da Soberania Alimentar e do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/alianca-pela-alimentacao-adequada-e-saudavel-completa-10-anos-em-2026/12654/">Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável completa 10 anos em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12654</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
