<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos abastecimento - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<atom:link href="https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/abastecimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/abastecimento/</link>
	<description>Você tem o direito de saber o que come</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 19:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/alimentacaosaudavel.org.br/wp-content/uploads/2017/10/logo-final-CMYK-e1509208416468.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos abastecimento - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/abastecimento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138325429</site>	<item>
		<title>Relatório apresenta dados da privatização do abastecimento de água no Brasil</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/relatorio-apresenta-dados-da-privatizacao-do-abastecimento-de-agua-no-brasil/12674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial da Água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=12674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório Mosaico da Água no Brasil mapeia como a privatização da água avançou pelo Brasil, por concessões, PPPs e desestatizações, e quais são seus efeitos sobre tarifas, investimento e cobertura. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/relatorio-apresenta-dados-da-privatizacao-do-abastecimento-de-agua-no-brasil/12674/">Relatório apresenta dados da privatização do abastecimento de água no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agricultura Familiar &#8211; Programa de Aquisição de Alimentos: Resultados das Ações da Conab em 2019</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agricultura-familiar-programa-de-aquisicao-de-alimentos-resultados-das-acoes-da-conab-em-2019/11104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 22:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[plano de aquisição de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança alimentar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11104</guid>

					<description><![CDATA[<p>O caráter anual desse Compêndio possibilita a propagação das informações geradas com a execução do PAA. A publicação dos dados colabora com diferentes pesquisas, proporciona transparência pública e favorece um constante monitoramento pela sociedade.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agricultura-familiar-programa-de-aquisicao-de-alimentos-resultados-das-acoes-da-conab-em-2019/11104/">Agricultura Familiar &#8211; Programa de Aquisição de Alimentos: Resultados das Ações da Conab em 2019</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O direito a alimentação adequada e nutricional SAN e DHAA</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/o-direito-a-alimentacao-adequada-e-nutricional-san-e-dhaa/11008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 21:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar e Nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[soberania alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância sanitária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11008</guid>

					<description><![CDATA[<p>É um material educativo com 6 aulas sobre alimentação adequada, tendo os temas: A Segurança Alimentar e Nutricional; A Soberania Alimentar; O conceito de Conceitos e considerações importantes sobre o DHAA; A interligação e a convergência entre SAN, Soberania Alimentar e o DHAA.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/o-direito-a-alimentacao-adequada-e-nutricional-san-e-dhaa/11008/">O direito a alimentação adequada e nutricional SAN e DHAA</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revista Ideias na Mesa &#124; Abastamento &#8211; Como chegam os alimentos na nossa mesa?</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/revista-ideias-na-mesa-abastamento-como-chegam-os-alimentos-na-nossa-mesa/10984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 19:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[acesso a alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[logística de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[regulação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=10984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na edição da Revista Ideias na Mesa você está convidado a refletir sobre as possibilidades de reduzir o distanciamento entre quem consome e quem produz e a conhecer algumas ações desenvolvidas pelo governo e a sociedade civil nesta direção.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/revista-ideias-na-mesa-abastamento-como-chegam-os-alimentos-na-nossa-mesa/10984/">Revista Ideias na Mesa | Abastamento &#8211; Como chegam os alimentos na nossa mesa?</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10984</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
