<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Distrito Federal - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<atom:link href="https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/distrito-federal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/distrito-federal/</link>
	<description>Você tem o direito de saber o que come</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 16:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/alimentacaosaudavel.org.br/wp-content/uploads/2017/10/logo-final-CMYK-e1509208416468.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos Distrito Federal - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/distrito-federal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138325429</site>	<item>
		<title>Alimentos ultraprocessados: uma questão de saúde pública</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/alimentos-ultraprocessados-uma-questao-de-saude-publica/11287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 16:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos ultraprocessados]]></category>
		<category><![CDATA[atenção primária à saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[educação nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11287</guid>

					<description><![CDATA[<p>O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, a falta de atividade física, o álcool e o fumo são as principais causas de doenças crônicas e contribuem para a sua grande prevalência. A experiência teve como objetivo promover educação nutricional em saúde para pacientes com Diabetes e Hipertensão da atenção primária.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/alimentos-ultraprocessados-uma-questao-de-saude-publica/11287/">Alimentos ultraprocessados: uma questão de saúde pública</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa dos afetos: fortalecendo a população LGBTQIA+ periférica do Distrito Federal</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mapa-dos-afetos-fortalecendo-a-populacao-lgbtqia-periferica-do-distrito-federal/11233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 23:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[cultura LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[espaços de acolhida]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[população periférica]]></category>
		<category><![CDATA[territórios amigáveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11233</guid>

					<description><![CDATA[<p>As subjetividades dos corpos LGBTQIA+, negros e periféricos que construíram essa pesquisa, qualificam o trabalho a ponto de se ter vozes geralmente silenciadas e apagadas na sociedade, na academia e nas produções científicas em geral, fazendo com que esses sujeitos afirmem suas identidades e se posicionem enquanto cidadãos.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mapa-dos-afetos-fortalecendo-a-populacao-lgbtqia-periferica-do-distrito-federal/11233/">Mapa dos afetos: fortalecendo a população LGBTQIA+ periférica do Distrito Federal</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mapa das Desigualdades 2019</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mapa-das-desigualdades-2019/11203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 22:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade social]]></category>
		<category><![CDATA[desigualtômetro]]></category>
		<category><![CDATA[direito a cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11203</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesquisa mostrou que cerca de 55% da população está entre a renda baixa e média baixa, sendo que as de menores rendas residem na Estrutural, Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas e Varjão, regiões historicamente desassistidas pelas políticas públicas.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/mapa-das-desigualdades-2019/11203/">Mapa das Desigualdades 2019</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/alimentacao-na-educacao-infantil-mais-que-cuidar-educar-brincar-e-interagir/11167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 19:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[bebês]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[programa de alimentação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[programas de nutrição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11167</guid>

					<description><![CDATA[<p>É preciso entender que a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo do conhecimento que ultrapassa as barreiras da satisfação das necessidades biológicas, visando promover uma reflexão acerca das práticas alimentares saudáveis, da segurança alimentar e nutricional, da sustentabilidade e da ecologia humana, compreendendo a diversidade expressa nas práticas sociais.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/alimentacao-na-educacao-infantil-mais-que-cuidar-educar-brincar-e-interagir/11167/">Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agenda 10: 10 recomendações do Movimento Nossa Brasília no GDF</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agenda-10-10-recomendacoes-do-movimento-nossa-brasilia-no-gdf/11138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Alianaça DF]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[governo do distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[recomendações]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11138</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Movimento Nossa Brasília nasceu em 2012 e desde então, junto com seus Grupos Temáticos de Mobilidade Urbana, Gênero e Sexualidade e Cultura tem coletado e agrupado, em diferentes edições do Mapa das Desigualdades, indicadores sobre políticas públicas. Analisamos também o orçamento público, para que organizações da sociedade civil e movimentos sociais possam incidir sobre parlamento e executivo com dados da realidade.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agenda-10-10-recomendacoes-do-movimento-nossa-brasilia-no-gdf/11138/">Agenda 10: 10 recomendações do Movimento Nossa Brasília no GDF</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agricultura familiar no Distrito Federal desafios e dimensões</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agricultura-familiar-no-distrito-federal-desafios-e-dimensoes/11017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 21:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[condições sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura fundiária e produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com esse espírito e compromisso de integrar novos temas às suas áreas de estudo e pesquisa, além de elevar e aprofundar a compreensão sobre a realidade distrital, a Codeplan realiza este ensaio sobre “Agricultura Familiar no Distrito Federal – Dimensões e Desafios”. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agricultura-familiar-no-distrito-federal-desafios-e-dimensoes/11017/">Agricultura familiar no Distrito Federal desafios e dimensões</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agricultura familiar no Distrito Federal a busca por uma produção sustentável</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agricultura-familiar-no-distrito-federal-a-busca-por-uma-producao-sustentavel/11015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 21:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[assistência técnica rural]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[extensão rural]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=11015</guid>

					<description><![CDATA[<p>O artigo apresenta uma visão geral da agricultura no DF, algumas considerações sobre a agricultura familiar e a produção agroecológica dessa unidade Federativa. Apresenta ainda as ações de assistência técnica no desenvolvimento da agricultura familiar, reforçando a necessidade de ampliar e fortalecer esses serviços visando ao desenvolvimento rural sustentável.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/agricultura-familiar-no-distrito-federal-a-busca-por-uma-producao-sustentavel/11015/">Agricultura familiar no Distrito Federal a busca por uma produção sustentável</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/i-plano-distrital-de-seguranca-alimentar-e-nutricional/10980/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Rabetim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 19:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Aliança DF]]></category>
		<category><![CDATA[conferência]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo DF]]></category>
		<category><![CDATA[participação social]]></category>
		<category><![CDATA[plano estadual]]></category>
		<category><![CDATA[política pública]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Alimentar e Nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=10980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por ocasião da IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Governo do Distrito Federal assumiu a responsabilidade de elaborar o Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional (PDSAN), para identificar diretrizes, objetivos, estratégias, programas e ações, fontes orçamentárias e metas a serem implementados para os próximos quatro anos.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/i-plano-distrital-de-seguranca-alimentar-e-nutricional/10980/">I Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10980</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
