<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos tributação - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<atom:link href="https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/tributacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/tributacao/</link>
	<description>Você tem o direito de saber o que come</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2022 14:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/alimentacaosaudavel.org.br/wp-content/uploads/2017/10/logo-final-CMYK-e1509208416468.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Arquivos tributação - Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</title>
	<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/tag/tributacao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138325429</site>	<item>
		<title>Publicação reúne experiências internacionais na tributação de bebidas e alimentos não-saudáveis</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/publicacao-reune-experiencias-internacionais-na-tributacao-de-bebidas-e-alimentos-nao-saudaveis/9988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 14:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<category><![CDATA[tributo saudável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=9988</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Tributação de bebidas e alimentos não saudáveis no mundo: experiências internacionais e seus impactos”, da ACT Promoção da Saúde, está disponível para download.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/publicacao-reune-experiencias-internacionais-na-tributacao-de-bebidas-e-alimentos-nao-saudaveis/9988/">Publicação reúne experiências internacionais na tributação de bebidas e alimentos não-saudáveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Publicação revela dinâmica dos preços de alimentos saudáveis e ultraprocessados</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/publicacao-revela-dinamica-dos-precos-de-alimentos-saudaveis-e-ultraprocessados/9863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 17:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[medidas fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<category><![CDATA[tributo saudável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=9863</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Dinâmica e diferenças dos preços dos alimentos saudáveis e ultraprocessados no Brasil” traz gráficos inéditos e demonstra as razões do encarecimento de frutas, verduras e legumes em comparação aos produtos ultraprocessados.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/publicacao-revela-dinamica-dos-precos-de-alimentos-saudaveis-e-ultraprocessados/9863/">Publicação revela dinâmica dos preços de alimentos saudáveis e ultraprocessados</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9863</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Campanha da Aliança e ACT Promoção da Saúde chama a atenção para tributação de bebidas açucaradas</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/campanha-da-alianca-e-act-promocao-da-saude-chama-a-atencao-para-tributacao-de-bebidas-acucaradas-como-politica-de-alimentacao-saudavel/9627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 20:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=9627</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e a ACT Promoção da Saúde acabam de lançar uma nova fase da campanha Tributo Saudável, mostrando as evidências científicas sobre as doenças associadas ao consumo de refrigerantes e outras bebidas açucaradas, e informando sobre uma política pública capaz de reduzir o consumo e prevenir doenças: a tributação dessas bebidas. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/campanha-da-alianca-e-act-promocao-da-saude-chama-a-atencao-para-tributacao-de-bebidas-acucaradas-como-politica-de-alimentacao-saudavel/9627/">Campanha da Aliança e ACT Promoção da Saúde chama a atenção para tributação de bebidas açucaradas</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Publicação da OPAS e ACT Promoção da Saúde reúne dados sobre tributação de bebidas adoçadas</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/publicacao-tributacao-de-bebidas-adocadas/9557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 15:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<category><![CDATA[tributo saudável]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=9557</guid>

					<description><![CDATA[<p>A OPAS/OMS Brasil e a ACT Promoção da Saúde acabam de lançar a publicação “Tributação de bebidas adoçadas no Brasil: para que tributar e como implementar essa política que faz bem para a saúde, a economia e a sociedade”.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/publicacao-tributacao-de-bebidas-adocadas/9557/">Publicação da OPAS e ACT Promoção da Saúde reúne dados sobre tributação de bebidas adoçadas</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tributação de bebidas adoçadas na Reforma tributária 3S: saudável, sustentável e solidária</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/tributacao-de-bebidas-adocadas-na-reforma-tributaria-3s-saudavel-sustentavel-e-solidaria/9404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 21:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=9404</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tributação de bebidas adoçadas e agrotóxicos foi tema de um seminário na Câmara dos Deputados que aconteceu no último dia 9 de abril, e abordou a Reforma Tributária 3S - solidária, saudável e sustentável.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/tributacao-de-bebidas-adocadas-na-reforma-tributaria-3s-saudavel-sustentavel-e-solidaria/9404/">Tributação de bebidas adoçadas na Reforma tributária 3S: saudável, sustentável e solidária</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9404</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aliança cobra publicação do novo Plano de Ações para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/alianca-cobra-urgencia-do-ministerio-da-saude-para-a-publicacao-do-novo-plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/9394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 19:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação escolar]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=9394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em carta aberta, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável divulga a todos e todas uma carta aberta direcionada ao Ministério da Saúde, em que cobra a publicação de um novo Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/alianca-cobra-urgencia-do-ministerio-da-saude-para-a-publicacao-do-novo-plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis/9394/">Aliança cobra publicação do novo Plano de Ações para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tributação de bebidas adoçadas: bom para a economia, bom para a saúde, bom para a sociedade</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/tributacao-de-bebidas-adocadas-bom-para-a-economia-bom-para-a-saude-bom-para-a-sociedade/9362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 18:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=9362</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ACT Promoção da Saúde apresenta um estudo realizado em parceria com a Fipe – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que mostra os grandes impactos positivos para a saúde e também para a economia que a tributação de bebidas adoçadas traria para o Brasil, com ganhos expressivos em PIB e empregos. Clique aqui para fazer download da publicação Clique aqui&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/biblioteca/tributacao-de-bebidas-adocadas-bom-para-a-economia-bom-para-a-saude-bom-para-a-sociedade/9362/">Tributação de bebidas adoçadas: bom para a economia, bom para a saúde, bom para a sociedade</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Site reúne dados sobre impacto das bebidas adoçadas na saúde e na economia</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/site-reune-dados-sobre-impacto-das-bebidas-adocadas-na-saude-e-na-economia/9062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=9062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um site que reúne evidências nacionais e internacionais sobre a tributação de bebidas açucaradas como política pública de promoção da alimentação saudável. Essa é a proposta do evidencias.tributosaudavel.org.br, que traz  vídeos, infográficos, publicações disponíveis para download, recursos interativos e linguagem simplificada, que mostram o impacto do aumento de imposto de bebidas açucaradas (como refrigerantes, bebidas à base de frutas, energéticas e isotônicas) na saúde da população e na economia.</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/site-reune-dados-sobre-impacto-das-bebidas-adocadas-na-saude-e-na-economia/9062/">Site reúne dados sobre impacto das bebidas adoçadas na saúde e na economia</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aliança lamenta decreto presidencial que aumenta de benefícios fiscais para indústria de refrigerantes</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/manifestos/alianca-lamenta-decreto-presidencial-que-aumenta-de-beneficios-fiscais-para-industria-de-refrigerantes/8952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 15:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestos]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=8952</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável lançaram uma nota pública lamentando o decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial do dia 19 de outubro de 2020, que aumenta e torna permanente os benefícios fiscais concedidos à indústria de bebidas adoçadas com operação na Zona Franca de Manaus, que abarca multinacionais fabricantes de refrigerantes, sucos e chás ultraprocessados.&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/manifestos/alianca-lamenta-decreto-presidencial-que-aumenta-de-beneficios-fiscais-para-industria-de-refrigerantes/8952/">Aliança lamenta decreto presidencial que aumenta de benefícios fiscais para indústria de refrigerantes</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Webinar debate reforma tributária, impostos sobre produtos que fazem mal à saúde e seu impacto na economia</title>
		<link>https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/webinar-debate-reforma-tributaria-adocao-de-impostos-sobre-produtos-que-fazem-mal-a-saude-e-seu-impacto-na-saude-e-economia/8276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rosa Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 18:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tributação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alimentacaosaudavel.org.br/?p=8276</guid>

					<description><![CDATA[<p>O webinar internacional “Tributos saudáveis: bom para a saúde, bom para a economia” vai debater atributação de produtos que fazem mal à saúde - como o tabaco, álcool e bebidas adoçadas - e refletir sobre o papel da reforma tributária na saúde de milhões de brasileiros e brasileiras. </p>
<p>O post <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/webinar-debate-reforma-tributaria-adocao-de-impostos-sobre-produtos-que-fazem-mal-a-saude-e-seu-impacto-na-saude-e-economia/8276/">Webinar debate reforma tributária, impostos sobre produtos que fazem mal à saúde e seu impacto na economia</a> apareceu primeiro em <a href="https://alimentacaosaudavel.org.br">Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8276</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
